Nowe mieszkania Poznań – sprawdź dostępne mieszkania do kupienia
Nr | Metraż [m²] | Budynek | Cena | Pokoje | Piętro | Taras [m²] | Ogród [m²] | Loggia/balkon [m²] | Powierzchnia dodatkowa | Status | Karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1/0/L06 | 48,37 | C1 | 0 | 3 | 0 | 11,5 m2 | 108,19 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C1/1/L01 | 51,66 | C1 | 0 | 3 | 1 | 5,42 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/2/L01 | 51,66 | C1 | 0 | 3 | 2 | 5,42 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/2/L04 | 38,76 | C1 | 0 | 2 | 2 | 3,82 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/3/L01 | 51,66 | C1 | 0 | 3 | 3 | 5,42 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/4/L01 | 51,66 | C1 | 0 | 3 | 4 | 5,42 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/5/L06 | 47,99 | C1 | 0 | 3 | 5 | 9,74 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/6/L01 | 51,66 | C1 | 0 | 3 | 6 | 5,42 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/6/L04 | 38,76 | C1 | 0 | 2 | 6 | 3,82 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/6/L06 | 48 | C1 | 0 | 3 | 6 | 9,21 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/6/L07 | 48,83 | C1 | 0 | 3 | 6 | 9,21 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/0/L01 | 58,34 | C2 | 0 | 2 | 0 | 35,15 m2 | 5,63 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | ||
C2/0/L10 | 53,09 | C2 | 0 | 3 | 0 | 5,67 m2 | 71,33 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C2/1/L10 | 53,39 | C2 | 0 | 3 | 1 | 5,66 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/2/L01 | 54,61 | C2 | 0 | 2 | 2 | 5,95 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/2/L02 | 29 | C2 | 0 | 1 | 2 | 3,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/3/L01 | 54,61 | C2 | 0 | 2 | 3 | 5,95 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/3/L10 | 53,39 | C2 | 0 | 3 | 3 | 5,66 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/4/L02 | 64,44 | C2 | 0 | 3 | 4 | 26,9 m2 | Taras | rezerwacja | |||
C3/1/L01 | 64,35 | C3 | 0 | 3 | 1 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/1/L06 | 66,28 | C3 | 629.660 | 4 | 1 | 4,10/3,89 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/1/L07 | 63,48 | C3 | 0 | 3 | 1 | 7,9 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/2/L01 | 64,35 | C3 | 0 | 3 | 2 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/2/L07 | 63,48 | C3 | 0 | 3 | 2 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/3/L01 | 64,35 | C3 | 0 | 3 | 3 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/3/L06 | 66,28 | C3 | 0 | 4 | 3 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/3/L07 | 63,48 | C3 | 0 | 3 | 3 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/4/L01 | 64,44 | C3 | 0 | 3 | 4 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/4/L06 | 67,03 | C3 | 0 | 4 | 4 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/4/L07 | 63,48 | C3 | 0 | 3 | 4 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/5/L01 | 64,44 | C3 | 0 | 3 | 5 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/5/L07 | 63,48 | C3 | 0 | 3 | 5 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/6/L01 | 64,52 | C3 | 0 | 3 | 6 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/6/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 6 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/7/L01 | 64,52 | C3 | 0 | 3 | 7 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/7/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 7 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/8/L01 | 64,75 | C3 | 0 | 3 | 8 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/8/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 8 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/9/L01 | 64,52 | C3 | 0 | 3 | 9 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/9/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 9 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/10/L01 | 66,27 | C3 | 0 | 3 | 10 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/10/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 10 | 4,48 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/11/L01 | 66,11 | C3 | 0 | 3 | 11 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/11/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 11 | 4,48 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/12/L01 | 66,11 | C3 | 0 | 3 | 12 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/12/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 12 | 4,48 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/13/L01 | 65,96 | C3 | 0 | 3 | 13 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/13/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 13 | 4,48 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/14/L01 | 65,91 | C3 | 0 | 3 | 14 | 3,41 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/14/L08 | 62,99 | C3 | 0 | 3 | 14 | 4,48 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/0/L01 | 71,93 | C4 | 0 | 3 | 0 | 3,45/6,97 m2 | 21,07 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C4/0/L02 | 46,25 | C4 | 0 | 2 | 0 | 9,7 m2 | 14,92 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C4/0/L03 | 38,11 | C4 | 0 | 1 | 0 | 7,02 m2 | 11,07 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C4/0/L04 | 47,55 | C4 | 0 | 2 | 0 | 9,75 m2 | 15,6 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C4/1/L01 | 72,63 | C4 | 689.985 | 3 | 1 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/1/L03 | 38,75 | C4 | 0 | 1 | 1 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/1/L04 | 69,53 | C4 | 0 | 3 | 1 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/2/L01 | 72,56 | C4 | 0 | 3 | 2 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/2/L03 | 38,75 | C4 | 0 | 1 | 2 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/2/L04 | 69,53 | C4 | 0 | 3 | 2 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/3/L03 | 38,83 | C4 | 0 | 1 | 3 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/3/L04 | 69,53 | C4 | 0 | 3 | 3 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/4/L01 | 71,77 | C4 | 0 | 3 | 4 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/4/L04 | 69,83 | C4 | 670.368 | 3 | 4 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/5/L01 | 72,48 | C4 | 703.056 | 3 | 5 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/5/L04 | 69,53 | C4 | 0 | 3 | 5 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/6/L01 | 72,14 | C4 | 0 | 3 | 6 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/6/L04 | 69,53 | C4 | 0 | 3 | 6 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/7/L01 | 72,14 | C4 | 0 | 3 | 7 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/7/L03 | 38,76 | C4 | 0 | 1 | 7 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/7/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 7 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/8/L01 | 72,14 | C4 | 0 | 3 | 8 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/8/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 8 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/9/L01 | 72,4 | C4 | 0 | 3 | 9 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/9/L03 | 39,33 | C4 | 0 | 1 | 9 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/9/L04 | 71,00 | C4 | 0 | 3 | 9 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/10/L01 | 72,34 | C4 | 0 | 3 | 10 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/10/L03 | 39,31 | C4 | 0 | 1 | 10 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/10/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 10 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/11/L01 | 72,34 | C4 | 0 | 3 | 11 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/11/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 11 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/12/L01 | 72,34 | C4 | 0 | 3 | 12 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/12/L03 | 39,31 | C4 | 0 | 1 | 12 | 7,77 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/12/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 12 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/13/L01 | 72,62 | C4 | 0 | 3 | 13 | 3,45/6,97 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C4/13/L04 | 69,54 | C4 | 0 | 3 | 13 | 10,5 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/0/L03 | 53,4 | C5 | 0 | 3 | 0 | 5,22 m2 | 58,36 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C5/0/L04 | 58,2 | C5 | 0 | 3 | 0 | 8,16 m2 | 54,78 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C5/0/L06 | 55,28 | C5 | 0 | 2 | 0 | 3,92 m2 | 79,86 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | ||
C5/0/L07 | 61,55 | C5 | 0 | 3 | 0 | 10,15 m2 | Taras / Ogród | rezerwacja | |||
C5/1/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 1 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/1/L04 | 53,97 | C5 | 0 | 3 | 1 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/1/L05 | 58,54 | C5 | 0 | 3 | 1 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/1/L06 | 55,98 | C5 | 0 | 3 | 1 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/1/L07 | 68,84 | C5 | 0 | 3 | 1 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/1/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 1 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 2 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L04 | 53,97 | C5 | 0 | 3 | 2 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L05 | 58,54 | C5 | 0 | 3 | 2 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L06 | 55,98 | C5 | 0 | 3 | 2 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L07 | 68,87 | C5 | 0 | 3 | 2 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 2 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/3/L04 | 53,97 | C5 | 0 | 3 | 3 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/3/L06 | 55,98 | C5 | 0 | 3 | 3 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/3/L07 | 68,65 | C5 | 0 | 3 | 3 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/3/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 3 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 4 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L04 | 53,96 | C5 | 0 | 3 | 4 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L05 | 58,55 | C5 | 0 | 3 | 4 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L06 | 55,96 | C5 | 0 | 3 | 4 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L07 | 68,73 | C5 | 0 | 3 | 4 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 4 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 5 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L04 | 53,96 | C5 | 0 | 3 | 5 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L05 | 58,55 | C5 | 0 | 3 | 5 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L06 | 55,96 | C5 | 0 | 3 | 5 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L07 | 68,87 | C5 | 0 | 3 | 5 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/5/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 5 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/6/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 6 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/6/L04 | 53,97 | C5 | 0 | 3 | 6 | 4,73 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/6/L05 | 58,55 | C5 | 0 | 3 | 6 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/6/L06 | 55,96 | C5 | 0 | 3 | 6 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/6/L07 | 68,94 | C5 | 0 | 3 | 6 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/7/L08 | 61,1 | C5 | 0 | 3 | 6 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/7/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 7 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/7/L05 | 58,48 | C5 | 0 | 3 | 7 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/7/L06 | 55,96 | C5 | 0 | 3 | 7 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/7/L07 | 68,7 | C5 | 0 | 3 | 7 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L07 | 68,73 m2 | C5 | 0 | 3 | 7 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L02 | 34,79 | C5 | 0 | 1 | 8 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L05 | 58,49 | C5 | 0 | 3 | 8 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L06 | 55,96 | C5 | 0 | 3 | 8 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L07 | 68,7 | C5 | 0 | 3 | 8 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L02 | 35,25 | C5 | 0 | 1 | 9 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L03 | 47,69 | C5 | 0 | 2 | 9 | 8,75 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L05 | 58,57 | C5 | 0 | 3 | 9 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L06 | 56,07 | C5 | 0 | 3 | 9 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L07 | 69,28 | C5 | 0 | 3 | 9 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/9/L08 | 61,07 | C5 | 0 | 3 | 9 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/10/L05 | 58,86 | C5 | 0 | 3 | 10 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/10/L06 | 56,07 | C5 | 0 | 3 | 10 | 5,17 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/10/L07 | 69,4 | C5 | 0 | 3 | 10 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/10/L08 | 62,46 | C5 | 630.846 | 3 | 10 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/11/L02 | 35,25 | C5 | 0 | 1 | 11 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/11/L05 | 58,11 | C5 | 0 | 3 | 11 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/11/L07 | 69,39 | C5 | 0 | 3 | 11 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/11/L08 | 61,07 | C5 | 0 | 3 | 11 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/12/L05 | 58,11 | C5 | 0 | 3 | 12 | 7,58 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/12/L07 | 69,12 | C5 | 0 | 3 | 12 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/12/L08 | 61,07 | C5 | 0 | 3 | 12 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/13/L01 | 32,2 | C5 | 0 | 1 | 13 | 3,53 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/13/L02 | 35,25 | C5 | 0 | 1 | 13 | 2,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/13/L07 | 69,17 | C5 | 0 | 3 | 13 | 3,92 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/13/L08 | 62,48 | C5 | 624.800 | 3 | 13 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L08 | 61,07 | C5 | 0 | 3 | 8 | 5,72 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/3/L04 | 38,6 | C1 | 0 | 2 | 3 | 3,82 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C1/5/L07 | 48,83 | C1 | 0 | 3 | 5 | 9,74 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/1/L02 | 29 | C2 | 0 | 1 | 1 | 3,67 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/2/L04 | 28,92 | C2 | 0 | 1 | 2 | 3,68 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/3/L04 | 28,53 | C2 | 0 | 1 | 3 | 3,68 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C2/4/L03 | 47,73 | C2 | 0 | 2 | 4 | 13,31 | Taras | rezerwacja | |||
C3/2/L06 | 66,28 | C3 | 0 | 4 | 2 | 4,10/3,89 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/4/L03 | 26,71 | C3 | 0 | 1 | 4 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/4/L04 | 34,96 | C3 | 0 | 2 | 4 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/5/L04 | 34,96 | C3 | 0 | 2 | 5 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/5/L05 | 26,39 | C3 | 0 | 1 | 5 | 3,39 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/6/L02 | 37,86 | C3 | 0 | 2 | 6 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/6/L04 | 34,96 | C3 | 0 | 2 | 6 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/7/L02 | 37,86 | C3 | 0 | 2 | 7 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/7/L04 | 34,95 | C3 | 0 | 2 | 7 | 1,57 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/8/L02 | 37,86 | C3 | 0 | 2 | 8 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/8/L05 | 26,4 | C3 | 0 | 1 | 8 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/9/L02 | 37,93 | C3 | 0 | 2 | 9 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/9/L05 | 25,98 | C3 | 0 | 1 | 9 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/10/L02 | 38,57 | C3 | 0 | 2 | 10 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/10/L05 | 25,98 | C3 | 0 | 1 | 10 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/10/L06 | 34,11 | C3 | 0 | 2 | 10 | 18,44 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/11/L02 | 38,57 | C3 | 0 | 2 | 11 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/11/L05 | 25,98 | C3 | 0 | 1 | 11 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/11/L06 | 34,11 | C3 | 0 | 2 | 11 | 18,44 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/12/L02 | 38,57 | C3 | 0 | 2 | 12 | 4,49 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/12/L05 | 25,98 | C3 | 0 | 1 | 12 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/12/L06 | 34,41 | C3 | 0 | 2 | 12 | 18,44 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/13/L05 | 26,4 | C3 | 0 | 1 | 13 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/13/L06 | 34,11 | C3 | 0 | 2 | 13 | 18,44 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/14/L05 | 25,98 | C3 | 0 | 1 | 14 | 6,85 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C3/14/L06 | 34,11 | C3 | 0 | 2 | 14 | 18,44 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/2/L03 | 43,37 | C5 | 0 | 2 | 2 | 3,98 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/3/L03 | 43,37 | C5 | 0 | 2 | 3 | 3,98 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/4/L03 | 43,37 | C5 | 0 | 2 | 4 | 3,98 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/8/L04 | 53,56 | C5 | 0 | 3 | 8 | 8,75 m2 | Loggia/balkon | rezerwacja | |||
C5/0/L05 | 55,76 | C5 | 0 | 3 | 0 | 5,17 m2 | 37,81 m2 | rezerwacja | |||
Metraż [m²] | Budynek | Cena | Pokoje | Piętro | Powierzchnia dodatkowa | Status |
Mieszkanie to inwestycja, na którą decyduje się obecnie coraz więcej osób. Ten niesłabnący trend nie jest niczym zaskakującym. Własne cztery kąty są często gwarancją bezpieczeństwa. Komfortem, dzięki któremu można zapomnieć o niewygodach związanych z wynajmem lub pomieszkiwaniem kątem u rodziny. Własna przestrzeń to marzenie wielu. Teraz możesz je spełnić razem z nami! Poznaj nasze mieszkania na sprzedaż Poznań!
Na początek wyobraźmy sobie rodzinę z dziećmi, która rozgląda się w poszukiwaniu mieszkania do kupienia od dewelopera w Poznaniu. Bułgarska 59 to dla niej doskonała propozycja. Na co z pewnością zwróci uwagę?
Na pewno nie bez znaczenia będzie metraż. Nasza inwestycja proponuje mieszkania Poznań od 25,98 do 71,98 m2, od 1 do 4 pokoi. Różnorodne rozkłady pomieszczeń dają możliwość wyboru odpowiedniego lokalu do swoich potrzeb. Dla kilkuosobowej rodziny wskazany będzie zatem duży metraż i kilka pokoi. Z uwagi na funkcjonalność, nasze mieszkania posiadają salon łączony z aneksem kuchennym i osobne sypialnie.
Mieszkania Poznań przy Bułgarskiej 59 to 3 budynki, składające się z brył o różnych wysokościach. Każde ma od 4 do 14 pięter. Wszystkie z naszych mieszkań, w zależności od położenia na wybranej kondygnacji, posiadają loggię i/lub balkon. Do lokali na parterze przynależą ogródki, niektóre z nich mają też taras. To ważne, zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi, którym zależy na możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu, nawet w inwestycji w centrum miasta.
Nowe mieszkania Poznań przy ulicy Bułgarskiej 59 to także znakomita propozycja dla singli lub par. W naszej ofercie znajdują się również mniejsze lokale, jedno lub dwupokojowe, które doskonale spełnią oczekiwania osób, poszukujących dla siebie niedużej przestrzeni. To dobry wybór dla aktywnych, którzy chcą zamieszkać blisko centrum, a jednocześnie pozostawać w niedużej odległości od terenów zielonych.
Mieszkania Poznań przy Bułgarskiej 59 mogą być także znakomitą inwestycją dla osób zainteresowanych kupnem lokali, które przeznaczą na długo lub krótkoterminowy wynajem. Atrakcyjna lokalizacja i ciekawa okolica z pewnością przyciągną chętnych, a panorama rozpościerająca się z wyższych pięter niewątpliwie zachwyci osoby rozważające wynajęcie mieszkania Poznań.
Warto też zaznaczyć, że nasze lokale są niezwykle funkcjonalnie zaprojektowane. Nad rozmieszczeniem pomieszczeń i jak najlepszym zaplanowaniem metrażu pracowało grono specjalistów, którzy dołożyli wszelkich starań, by zadbać o możliwość jak najlepszego wykorzystania dostępnej w mieszkaniach powierzchni użytkowej. Na rzutach widać proponowane przez architektów umeblowanie, zgodne nie tylko z trendami, ale przede wszystkim pozwalające na jak najlepsze wykorzystanie danej przestrzeni.
Wszystkie osoby, które poszukują inwestycji deweloperskich w Poznaniu i chcą dowiedzieć się więcej na temat mieszkań przy Bułgarskiej 59, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na nurtujące pytania lub umówimy się na prezentację wybranych lokali. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Serdecznie zapraszamy!
Decyzja podjęta? – Napisz do nas!